86-139-1681-7899




klasifikasyon: Kurutma ekipmanları
tanıştırma: rn TanıtımıDWB serisi ok katmanlı bantlı kurutucu, zellikle susuz sebzeler, katalizrler, geleneksel in tıbbı tabletleri ve yksek su ieriğine ve yksek sıcaklığa sahip diğer malzemeler iin uygun, iyi geirgenliğe sahip pulları, şeritleri v…
86-139-1681-7899
DWB serisi çok katmanlı bantlı kurutucu, özellikle susuz sebzeler, katalizörler, geleneksel Çin tıbbı tabletleri ve yüksek su içeriğine ve yüksek sıcaklığa sahip diğer malzemeler için uygun, iyi geçirgenliğe sahip pulları, şeritleri ve granül malzemeleri kurutmak için kullanılan, toplu üretim için sürekli bir kurutma ekipmanıdır; bu kurutucu serisi, hızlı kurutma hızı, yüksek buharlaşma yoğunluğu ve iyi ürün kalitesi avantajlarına sahiptir ve susuz filtre kekinin macun malzemeleri için, kurutmadan önce granüle edilmesi veya şeritler haline getirilmesi gerekir. Suyu alınmış filtre kekinin macun malzemesi için, kurutmadan önce granüle edilmesi veya şeritler haline getirilmesi gerekir.
| model numarası | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
| Birim sayısı | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| Bant Genişliği (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| Kurutma bölümünün uzunluğu (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| Malzeme kalınlığı (mm) | 10-80 | |||||
| Çalışma sıcaklığı (℃) | 50-140 | |||||
| Buhar basıncı (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
| Buhar tüketimi (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
| Isı transfer alanı (m²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| Kuruma gücü kg su/saat | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
| Fan sayısı | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| Toplam dahili güç (kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Toplam güç (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
| Genel boyutlar (L × W × H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
| brüt ağırlık kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
Not: Grafikte gösterilen buharlaşan su miktarı malzemenin kuruma sıcaklığına, serpme kalınlığına ve bekleme süresine bağlıdır.
Ekran fotoğrafını al ve QR kodunu tanıyın
MGM Makine