86-139-1681-7899




klasifikasyon: Kurutma ekipmanları
tanıştırma: alışma PrensibiGirişten makineye malzeme, titreşim kuvvetinin etkisi altında, akışkan yatak atışının yatay yzeyi boyunca malzeme, ileri srekli hareket, ıslak malzeme ısı değişimi ile akışkan yataktan yukarı sıcak hava, siklon ayır…
86-139-1681-7899
Kimya endüstrisi, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi, kurutulmuş sebze endüstrisi, tahıl endüstrisi ve mineral endüstrisindeki toz ve granül malzemelerin kurutulması ve soğutulması için uygundur. Örneğin: sitrik asit, monosodyum glutamat, boraks, amonyum sülfat, kompoze gübre, turp ipeği, soya küspesi, şarap tortusu, tohumlar, cüruf, şeker vb.
| Boyut/Model | A | B | C | D | E | F | ağırlıklar (kg) |
| GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| modeller |
Akışkan yatak alanı (M2) |
giriş sıcaklığı (oC) |
çıkış sıcaklığı (oC) |
Su buharlaştırma kapasitesi(kg) |
Titreşim motoru | |
| model numarası | güç (çıkış) Kw | |||||
| GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★Yukarıdaki buharlaşma, buharlaşmanın üst sınırıdır.
Ekran fotoğrafını al ve QR kodunu tanıyın
MGM Makine