86-139-1681-7899




klasifikasyon: Kurutma ekipmanları
tanıştırma: rn tanıtımıBu makine, zellikle kurutulmuş sebzeler, in tıbbı tabletleri ve yksek su ieriğine ve yksek sıcaklığa sahip diğer malzemeler iin uygun, iyi geirgenliğe sahip pulları, şeritleri, granl malzemeleri kurutmak iin kullanılan, nfuz …
86-139-1681-7899 Bu makine, özellikle kurutulmuş sebzeler, Çin tıbbı tabletleri ve yüksek su içeriğine ve yüksek sıcaklığa sahip diğer malzemeler için uygun, iyi geçirgenliğe sahip pulları, şeritleri, granül malzemeleri kurutmak için kullanılan, nüfuz eden sürekli bir kurutma ekipmanıdır; bu kurutucu serisi, hızlı kurutma hızı, yüksek buharlaşma yoğunluğu ve iyi ürün kalitesi avantajlarına sahiptir ve ayrıca peletlenmesi veya çubuk şekline getirilmesi gereken kurutulmuş filtre keki macunu malzemelerini kurutmak için de kullanılabilir.
| model numarası | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Birim sayısı | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| bant genişlikleri (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Kuru kesit uzunluğu (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| yatak kalınlığı (mm) | 10-80 | |||||||
| çalışma sıcaklığı (℃) | 50-140 | |||||||
| buhar basıncı(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Buhar tüketimi(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| kuruma süresi (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| kurutma gücü kg water/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Ekipmanın toplam gücü (kW) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| yaşlı(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
| Genel boyutlar | Soyadı Kuan(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| senin (onursal)(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| brüt ağırlık kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Ekran fotoğrafını al ve QR kodunu tanıyın
MGM Makine