86-139-1681-7899




klasifikasyon: Peletleme ekipmanları
tanıştırma: rne Genel BakışBu nite, kurutma ve granlleştirme işlemlerini aynı anda tamamlayabilen bir cihaz trdr. Prosesin gereksinimlerine gre, sıvı pompasının basıncı, akış hızı ve pskrtme deliğinin boyutu, belirli bir boyut oranına gre gerekli…
86-139-1681-7899
1、Kontrol kabini 2、İnfüzyon arabası 3、Host 4、Isı değişim kabini 5、Alt-verimli filtre 6、Susturucu 7、Giriş fanı
| spor etkinliği | Birim/Model | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| reoloji̇k merhem | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| kaynama kapasitesi | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| bir sıvının özgül ağırlığı | kg/L | ≤1.30 | |||||||
|
Hammadde konteynerlerinin hacmi
|
L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| Damar çapı | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Endüklenmiş çekişli fanın gücü | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| Yardımcı fan gücü | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
| buhar |
tüketim |
kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| suşlar | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
|
Elektrikli ısıtma tipi güç |
kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| basınçlı hava | tüketim | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| suşlar | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| çalışma sıcaklığı | °C | Oda sıcaklığı -160°C otomatik ayarlama | |||||||
| Ürün nemi | % | ≥0.2 | |||||||
| Malzeme verimi | % | ≥99 | |||||||
| Ekipman gürültüsü | dB | <77 | |||||||
| Ana ünite boyutu | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 | |
Seçim: Her partinin sıvı macun miktarı I = 120kg (%30 katı içerik), tohum miktarı II = 60kg, I, II teorik bitmiş ürün miktarından türetilebilir M = mI + mII = 120kg x %30 + 60kg = 96kg, çalışma süresi T = 120kg / 30kg / h = 4h, kolonun teknik parametreleri standart yük aralığı için kaynama miktarı bulunabilir, bu nedenle sınıf başına iki partiyi tamamlamak için PGL-30 tipini seçmek daha uygundur. Bu nedenle, vardiya başına iki partiyi tamamlamak için PGL-30 tipini seçmek daha uygundur.
Ekran fotoğrafını al ve QR kodunu tanıyın
MGM Makine