86-139-1681-7899




klasifikasyon: Karıştırma ekipmanları
tanıştırma: Performans zellikleriBu makine p veya granular materyalleri vakuum taşıyıcısı veya el beslemesi zerinden ift kone konteynerine aktarır. Konteyner srekli dndğnde, materyaller eşit karıştırmak iin konteynerde kompleks etkiler hareketlerini ya…
86-139-1681-7899
Bu makine çöpü veya granular materyalleri vakuum taşıyıcısı veya el beslemesi üzerinden çift kone konteynerine aktarır. Konteyner sürekli döndüğünde, materyaller eşit karıştırmak için konteynerde kompleks etkiler hareketlerini yapıyor.
Bu makine enerji kurtarır, çalışmak kolay, düşük çalışma ağırlığı ve yüksek çalışma etkiliği var.
Bu makine, eczacı, kimyasal, yemek ve in şaat maddeleri gibi endüstrilerinde pulu ve granular maddeleri karıştırmak için uygun.
| Model belirtileri | SZH0.3 | SZH0.5 | SZH1.0 | SZH1.5 | SZH2.0 | SZH2.5 | SZH3.0 | SZH4.0 | SZH5.0 | SZH6.0 |
| geçiş yolu kg/h | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Besleme zamanı min | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
| Karıştırma vakti min | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
| Tam ses m³ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Karışma hızı rpm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Motor gücü kw | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Önceki: ZKH (V) seri karıştırıcı
Ekran fotoğrafını al ve QR kodunu tanıyın
MGM Makine